ArcGIS Experience Builder Widgets 1.11 (LTS)
Release Date: Nov 1, 2023
| Name | Description | Link |
|---|---|---|
| Clear All Graphics | ล้าง Graphic Layer ทั้งหมดของแผนที่ด้วยปุ่มเดียว | Download |
| Location Search | ค้นหาตำแหน่งบนแผนที่ โดยใช้ค่าละติจูด/ลองจิจูด หรือพิกัด XY ของกริด UTM Zone 47-48 | Download |
| Map Scale | มาตราส่วนแผนที่ ใช้ย่อ/ขยายแผนที่โดยเลือกจาก drop-down ได้ | Download |
| Measurement Thai | เครื่องมือวัดพื้นที่และระยะทางแบบมีหน่วยวัดของไทย | Download |
| Toggle Basemap | ซ่อน/แสดง Basemap ด้วยปุ่มเดียว สามารถตั้งค่า Vector Tile Layer ที่ใช้ปิดทับ Basemap ได้ | Download |
| Photo Upload | อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายที่มี Latitude/Longitude ติดมาด้วย แล้วแสดงบนแผนที่ | Download |
| Swipe | เปิดใช้งาน Swipe เพื่อเปรียบเทียบ Map 2 อันพร้อมกัน | Download |
| Info Summary | เครื่องมือสรุปข้อมูลจาก Feature Layer ที่เลือก | Download |
| Add Data | เครื่องมือเพิ่ม Data ลงไปยัง Map รองรับทั้งจาก URL และการอัพโหลดไฟล์ CSV/KML/GeoJSON | Download |
| Screening | สร้าง Buffer เพื่อค้นหาข้อมูลในบริเวณที่สนใจ | Download |
| Attribute Exporter | เครื่องมือ Export Attribute ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรืออื่นๆ | Coming soon |
| Report Statistic | สรุปสถิติจากฟิลด์ที่ต้องการของชั้นข้อมูล เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย | Coming soon |
ArcGIS Experience Builder Widgets 1.11-Dev (LTS)
Release Date: Nov 1, 2023
| Name | Description | Link |
|---|---|---|
| Clear All Graphics | ล้าง Graphic Layer ทั้งหมดของแผนที่ด้วยปุ่มเดียว | Download |
| Location Search | ค้นหาตำแหน่งบนแผนที่ โดยใช้ค่าละติจูด/ลองจิจูด หรือพิกัด XY ของกริด UTM Zone 47-48 | Download |
| Map Scale | มาตราส่วนแผนที่ ใช้ย่อ/ขยายแผนที่โดยเลือกจาก drop-down ได้ | Download |
| Measurement Thai | เครื่องมือวัดพื้นที่และระยะทางแบบมีหน่วยวัดของไทย | Download |
| Toggle Basemap | ซ่อน/แสดง Basemap ด้วยปุ่มเดียว สามารถตั้งค่า Vector Tile Layer ที่ใช้ปิดทับ Basemap ได้ | Download |
| Photo Upload | อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายที่มี Latitude/Longitude ติดมาด้วย แล้วแสดงบนแผนที่ | Download |
| Swipe | เปิดใช้งาน Swipe เพื่อเปรียบเทียบ Map 2 อันพร้อมกัน | Download |
| Info Summary | เครื่องมือสรุปข้อมูลจาก Feature Layer ที่เลือก | Download |
| Add Data | เครื่องมือเพิ่ม Data ลงไปยัง Map รองรับทั้งจาก URL และการอัพโหลดไฟล์ CSV/KML/GeoJSON | Download |
| Screening | สร้าง Buffer เพื่อค้นหาข้อมูลในบริเวณที่สนใจ | Download |
| Attribute Exporter | เครื่องมือ Export Attribute ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรืออื่นๆ | Coming soon |
| Report Statistic | สรุปสถิติจากฟิลด์ที่ต้องการของชั้นข้อมูล เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย | Coming soon |
ArcGIS Experience Builder Widgets 1.10 (LTS)
Release Date: Nov 1, 2023
| Name | Description | Link |
|---|---|---|
| Clear All Graphics | ล้าง Graphic Layer ทั้งหมดของแผนที่ด้วยปุ่มเดียว | Download |
| Location Search | ค้นหาตำแหน่งบนแผนที่ โดยใช้ค่าละติจูด/ลองจิจูด หรือพิกัด XY ของกริด UTM Zone 47-48 | Download |
| Map Scale | มาตราส่วนแผนที่ ใช้ย่อ/ขยายแผนที่โดยเลือกจาก drop-down ได้ | Download |
| Measurement Thai | เครื่องมือวัดพื้นที่และระยะทางแบบมีหน่วยวัดของไทย | Download |
| Toggle Basemap | ซ่อน/แสดง Basemap ด้วยปุ่มเดียว สามารถตั้งค่า Vector Tile Layer ที่ใช้ปิดทับ Basemap ได้ | Download |
| Photo Upload | อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายที่มี Latitude/Longitude ติดมาด้วย แล้วแสดงบนแผนที่ | Download |
| Swipe | เปิดใช้งาน Swipe เพื่อเปรียบเทียบ Map 2 อันพร้อมกัน | Download |
| Info Summary | เครื่องมือสรุปข้อมูลจาก Feature Layer ที่เลือก | Download |
| Add Data | เครื่องมือเพิ่ม Data ลงไปยัง Map รองรับทั้งจาก URL และการอัพโหลดไฟล์ CSV/KML/GeoJSON | Download |
| Screening | สร้าง Buffer เพื่อค้นหาข้อมูลในบริเวณที่สนใจ | Download |
| Attribute Exporter | เครื่องมือ Export Attribute ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรืออื่นๆ | Coming soon |
| Report Statistic | สรุปสถิติจากฟิลด์ที่ต้องการของชั้นข้อมูล เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย | Coming soon |
ArcGIS Experience Builder Widgets 1.10-Dev (LTS)
Release Date: Nov 1, 2023
| Name | Description | Link |
|---|---|---|
| Clear All Graphics | ล้าง Graphic Layer ทั้งหมดของแผนที่ด้วยปุ่มเดียว | Download |
| Location Search | ค้นหาตำแหน่งบนแผนที่ โดยใช้ค่าละติจูด/ลองจิจูด หรือพิกัด XY ของกริด UTM Zone 47-48 | Download |
| Map Scale | มาตราส่วนแผนที่ ใช้ย่อ/ขยายแผนที่โดยเลือกจาก drop-down ได้ | Download |
| Measurement Thai | เครื่องมือวัดพื้นที่และระยะทางแบบมีหน่วยวัดของไทย | Download |
| Toggle Basemap | ซ่อน/แสดง Basemap ด้วยปุ่มเดียว สามารถตั้งค่า Vector Tile Layer ที่ใช้ปิดทับ Basemap ได้ | Download |
| Photo Upload | อัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายที่มี Latitude/Longitude ติดมาด้วย แล้วแสดงบนแผนที่ | Download |
| Swipe | เปิดใช้งาน Swipe เพื่อเปรียบเทียบ Map 2 อันพร้อมกัน | Download |
| Info Summary | เครื่องมือสรุปข้อมูลจาก Feature Layer ที่เลือก | Download |
| Add Data | เครื่องมือเพิ่ม Data ลงไปยัง Map รองรับทั้งจาก URL และการอัพโหลดไฟล์ CSV/KML/GeoJSON | Download |
| Screening | สร้าง Buffer เพื่อค้นหาข้อมูลในบริเวณที่สนใจ | Download |
| Attribute Exporter | เครื่องมือ Export Attribute ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรืออื่นๆ | Coming soon |
| Report Statistic | สรุปสถิติจากฟิลด์ที่ต้องการของชั้นข้อมูล เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย | Coming soon |